國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼對照
在中國購物的時候,經(jīng)常會遇到一些商品標注了歐洲尺碼,而這些尺碼與中國的尺碼有很大的區(qū)別。下面是國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼的對照表:
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 |
---|---|
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼對比
在衣服尺碼上,中國與歐洲兩地還是有些差異的。首先,中國的尺碼相對于歐洲來說小一些,這是因為亞洲人身材普遍偏瘦,相對身材較小的歐洲人來說,衣服尺碼也就更小。
其次,歐洲的尺碼標準相對中國來說更為嚴格和精細,歐洲有更多的尺碼,更精確的尺碼,如有XS、S、M、L、XL和XXL之外的尺碼,因此歐洲的衣服適合不同身材的人群,但是這樣也會讓消費者在購買時更加困惑。
國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼對照表
對于那些想要在中國買歐式衣服的人來說,找到合適的尺碼可能會有些困難,因為歐洲尺碼很多時候是用數(shù)字表示。接下來我們將為您提供一份詳細的國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼對照表,希望能夠幫助您找到更好的衣物選擇:
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 76 | 60 | 82 |
S | 36 | 80 | 64 | 86 |
M | 38 | 84 | 68 | 90 |
L | 40 | 88 | 72 | 94 |
XL | 42 | 92 | 76 | 98 |
XXL | 44 | 96 | 80 | 102 |
國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼表對照
如果您不想翻譯中英對照的對照表,下面是一份更為詳細的國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼表對照,其中包括了更多的尺碼和更加準確的各種尺寸數(shù)據(jù):
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|
155/80A | 32A | 78-82 | 62-66 | 84-88 |
160/84A | 34A | 82-86 | 66-70 | 88-92 |
165/88A | 36A | 86-90 | 70-74 | 92-96 |
170/92A | 38A | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
175/96A | 40A | 94-98 | 78-82 | 100-104 |
180/100A | 42A | 98-102 | 82-86 | 104-108 |
185/104A | 44A | 102-106 | 86-90 | 108-112 |
190/108A | 46A | 106-110 | 90-94 | 112-116 |
195/112A | 48A | 110-114 | 94-98 | 116-120 |
國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼表對照2023
盡管在過去幾年里,中國消費者對歐洲時尚的熱情日益高漲,但是到了2023年,隨著國內(nèi)設計和品牌的崛起,消費者對中國品牌的認可度將會大大提高。下面是一份2023年的國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼表對照:
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|
155/80A | 32A | 78-82 | 62-66 | 84-88 |
160/84A | 34A | 82-86 | 66-70 | 88-92 |
165/88A | 36A | 86-90 | 70-74 | 92-96 |
170/92A | 38A | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
175/96A | 40A | 94-98 | 78-82 | 100-104 |
180/100A | 42A | 98-102 | 82-86 | 104-108 |
185/104A | 44A | 102-106 | 86-90 | 108-112 |
190/108A | 46A | 106-110 | 90-94 | 112-116 |
195/112A | 48A | 110-114 | 94-98 | 116-120 |
200/116A | 50A | 114-118 | 98-102 | 120-124 |
國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼表對照2022
盡管中國開始逐漸融入全球主流,但是有些時候在尺碼問題上還是存在一些困難。以下是2022年的國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼表對照:
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|
150/76A | 30A | 72-76 | 56-60 | 80-84 |
155/80A | 32A | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
160/84A | 34A | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
165/88A | 36A | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
170/92A | 38A | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
175/96A | 40A | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
180/100A | 42A | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
185/104A | 44A | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
190/108A | 46A | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
195/112A | 48A | 108-112 | 92-96 | 116-120 |
總而言之,無論是在中國購物還是在歐洲購物,消費者都需要了解尺碼問題。在購買商品時,最好先了解清楚自己的身材尺寸,再選擇正確的尺碼和樣式。